skip to main |
skip to sidebar
Altın Fiyatları
|
13.03.2014
|
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 96,23 | 96,71 | 96,7 | +0 | 12:06 |
Altın / Ons Fiyatı | 1348,04 | 1348,26 | 1348,25 | +0 | 12:06 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 42980 | 43000 | 42860 | +0,003 | 11:33 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 87,57 | 88,59 | 88,58 | +0 | 12:06 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 55,81 | 56,58 | 56,57 | +0 | 12:06 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 158,01 | 168,22 | 168,20 | +0 | 12:06 |
Yarım Altın Fiyatı | 318,01 | 342,44 | 342,41 | +0 | 12:06 |
Tam Altın Fiyatı | 630,99 | 668,88 | 668,81 | +0 | 12:06 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.577,68 | 1.690,20 | 1.690,04 | +0 | 12:06 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.137,36 | 3.262,39 | 3.262,07 | +0 | 12:06 |
Kalın Çeyrek Altın | 160,78 | 172,81 | 172,80 | +0 | 12:06 |
Kalın Yarım Altın | 322,56 | 351,63 | 351,59 | +0 | 12:06 |
Kalın Tam Altın | 653,12 | 679,25 | 679,19 | +0 | 12:06 |
Kalın İkibuçuklu | 1.625,80 | 1.736,13 | 1.735,97 | +0 | 12:06 |
Kalın Beşli Altın | 3.233,59 | 3.344,27 | 3.343,94 | +0 | 12:06 |
0 YoruM..:
Yorum Gönder